<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vollinga.de</title>
	<atom:link href="http://vollinga.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vollinga.de</link>
	<description>Technisches, Wissenschaften und Theorie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://vollinga.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kindercouch</title>
		<link>http://vollinga.de/kindercouch</link>
		<comments>http://vollinga.de/kindercouch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/kindercouch</guid>
		<description><![CDATA[In Lillifee Bettwäsche kann man sich zu jeder Jahreszeit einkuscheln. Trotzdem passen zu zartem Rosa vor allem Frühlings- und Sommermotive sehr gut. Wer in dieser Kinderbettwäsche schläft, befindet sich erst im Frühling seines Lebens und will sich auf viel Schönes freuen können. Dieser Gedanke wird von Frühlingsmotiven und farbenfreudigeren Sommermotiven, wie reifen Kirschen unterstützt. Lillifee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Lillifee Bettwäsche kann man sich zu jeder Jahreszeit einkuscheln. Trotzdem passen zu zartem Rosa vor allem Frühlings- und Sommermotive sehr gut. Wer in dieser Kinderbettwäsche schläft, befindet sich erst im Frühling seines Lebens und will sich auf viel Schönes freuen können. Dieser Gedanke wird von Frühlingsmotiven und farbenfreudigeren Sommermotiven, wie reifen Kirschen unterstützt. Lillifee und ihre Freunde, zu denen der kleine Drache und das kleine Reh gehören, laden mein Kind in diese sonnige Welt ein, in der es sich auch beim Mittagsschlaf wohlfühlen kann. <a href="http://www.kindercouch.net">Kindercouch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/kindercouch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Gruschka</title>
		<link>http://vollinga.de/martin-gruschka-2</link>
		<comments>http://vollinga.de/martin-gruschka-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/martin-gruschka-2</guid>
		<description><![CDATA[Martin Gruschka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://martingruschka.beepworld.de/index.htm">Martin Gruschka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/martin-gruschka-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonie – ein immer noch wichtiges Kommunikationsmittel</title>
		<link>http://vollinga.de/telefonie-ein-immer-noch-wichtiges-kommunikationsmittel</link>
		<comments>http://vollinga.de/telefonie-ein-immer-noch-wichtiges-kommunikationsmittel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Zeiten von Internet, Email und Chat bleibt die Telefonie ein unverzichtbares Mittel der modernen und zeitnahen Kommunikation. Gerade im geschäftlichen Bereich, vom kleinen Büro, über den Mittelständler, bis zum großen Konzern. Überall sind Telefone anzutreffen und aus dem täglichen Geschäftsablauf nicht wegzudenken. Vor allem wenn es schnell gehen muss oder komplizierte Sachverhalte zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in Zeiten von Internet, Email und Chat bleibt die Telefonie ein unverzichtbares Mittel der modernen und zeitnahen Kommunikation. Gerade im geschäftlichen Bereich, vom kleinen Büro, über den Mittelständler, bis zum großen Konzern. Überall sind Telefone anzutreffen und aus dem täglichen Geschäftsablauf nicht wegzudenken. Vor allem wenn es schnell gehen muss oder komplizierte Sachverhalte zu klären sind, ist das Telefon anderen Kommunikationskanälen deutlich überlegen. <span id="more-39"></span></p>
<p>Darüber hinaus nimmt es den Kommunikationspartnern ein Stück weit die Anonymität und trägt dadurch zu einer vertrauensvolleren Arbeit bei. Nicht zu unterschätzen sind dabei die Telefone, die für die Kommunikation benutzt werden. Hochwertige Materialien und schönes zeitloses Design machen sich auf jedem Schreibtisch gut. Wichtig ist, dass das Gerät VoIP-Telefonie unterstützt. Ein solches Telefon findet sich unter <a href="https://www.nfon.net/de/telefonanlage/grosse-unternehmen/telefone-zubehoer/telefone/snom-300.html">https://www.nfon.net/de/telefonanlage/grosse-unternehmen/telefone-zubehoer/telefone/snom-300.html</a>.</p>
<p>Darüber hinaus lohnt es sich möglichst viele Arbeitsplätze innerhalb eines Unternehmens mit dem gleichen Telefon auszustatten und somit eine gewisse Synchronisation zu erreichen. Außerdem kann sich damit jeder Mitarbeiter schnell mit anderen Arbeitsplätzen vertraut machen, da bekannt ist, wie das Telefon bedient wird. Nützlich ist ein Zugriff auf ein zentrales Telefonbuch, beziehungsweise eine möglichst hohe Speicherkapazität bezüglich andere Telefon- oder Faxnummern. Wenn jetzt noch das Internet und Faxgeräte als weitere Mittel eingesetzt werden, steht einer vollkommenen und effizienten Kommunikation nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/telefonie-ein-immer-noch-wichtiges-kommunikationsmittel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomwarnung</title>
		<link>http://vollinga.de/atomwarnung</link>
		<comments>http://vollinga.de/atomwarnung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[In der Wissenschaft und der Technik werden viele hilfreiche und sinnvolle Erfindungen gemacht. Von Zeit zu Zeit zeigen aber neue technische Entwicklungen, dass sie unsinnig oder schädlich sind. Die Reaktion der Menschheit auf solche Entwicklungen war in der Vergangenheit einfach. Sie bestand im Vergessen, unsinnige Entwicklungen landeten auf dem Müllhaufen der Technikgeschichte und hatten keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Wissenschaft und der Technik werden viele hilfreiche und sinnvolle Erfindungen gemacht. Von Zeit zu Zeit zeigen aber neue technische Entwicklungen, dass sie unsinnig oder schädlich sind. Die Reaktion der Menschheit auf solche Entwicklungen war in der Vergangenheit einfach. Sie bestand im Vergessen, unsinnige Entwicklungen landeten auf dem Müllhaufen der Technikgeschichte und hatten keine negative Auswirkung auf die Zukunft der Menschheit.<span id="more-18"></span></p>
<p>Mit der Nutzung der Atomkraft hat der Mensch eine Büchse der Pandora geöffnet, die sich nicht so einfach wieder verschließen lässt. Die weltweit noch zu schaffenden Endlager für den Müll dieser Technologie müssen über hunderttausende von Jahren im Bewusstsein bleiben. Bereits ein kurzer Blick zurück in die Zeit vor 20, 100 oder gar 1000 Jahren zeigt, dass die Kommunikation des Menschen sich immer schneller entwickelt. Daher sucht die Wissenschaft heute nach Methoden, mit denen sie auch nachfolgenden Generationen die Lage von Atommülllagern sicher mitteilen können.</p>
<p>Hierzu gibt es verschiedene Ansätze. Verworfen wurden bereits alle Verfahren, bei denen eine aktive Kommunikation, etwa über Datenspeicher oder in Papierform erforderlich ist. Favorisiert werden heute Monumente oder abschreckende Einrichtungen, die oberhalb solcher Lager errichtet werden soll. Außerdem sind aber auch alte Techniken im Gespräch, die in der Menschheitsgeschichte bereits ihre Langlebigkeit unter Beweis gestellt haben. Tafeln mit Bilderschriften, die universell lesbar sind, gehören dazu. Nicht in Ton oder Schiefer, sondern in widerstandsfähige Metallplatten geätzt, könnten solche Nachrichten die Jahrtausende überdaue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/atomwarnung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Beleuchtungstechnik auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://vollinga.de/led-beleuchtungstechnik-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://vollinga.de/led-beleuchtungstechnik-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der Wunsch Energie zu sparen wird angesichts der Strompreise immer stärker. Für die Beleuchtung von Wohnräumen wurde in den vergangenen Jahren viel Strom verbraucht. Nun verschwinden die herkömmlichen Glühlampen langsam und Energiesparleuchten übernehmen ihre Aufgabe. Neben den bereits lange erhältlichen Leuchten nach dem Prinzip von Gasentladungen und Leuchtstoffen, wurde durch die Industrie eine völlig neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wunsch Energie zu sparen wird angesichts der Strompreise immer stärker. Für die Beleuchtung von Wohnräumen wurde in den vergangenen Jahren viel Strom verbraucht. Nun verschwinden die herkömmlichen Glühlampen langsam und Energiesparleuchten übernehmen ihre Aufgabe. Neben den bereits lange erhältlichen Leuchten nach dem Prinzip von Gasentladungen und Leuchtstoffen, wurde durch die Industrie eine völlig neue und äußerst sparsame Beleuchtungstechnik zur Serienreife entwickelt.<span id="more-15"></span><br />
Die Technik beruht auf den schon lange bekannten LED, den Licht emittierenden Dioden. Dabei handelt es sich um elektronische Bauteile, die nur in einer Richtung von Strom durchflossen werden können. Wenn das der Fall ist, beginnen sie zu leuchten. Die Entwicklung hat es nun vollbracht, den LED eine deutlich kräftigere Lichtausbeute zu verleihen. Daher sind sie nun für Beleuchtungszwecke in Wohnräumen und im Straßenverkehr einsetzbar.</p>
<p>Die LED haben bereits Einzug in Ampelanlagen und PKW-Rückleuchten gehalten. Jüngste Entwicklungen verwenden sie auch als Tagfahrlicht und neuerdings sogar für die Hauptscheinwerfer. Speziell für die Beleuchtung von Wohnräumen wurde das bisher größte Manko durch die Entwickler der LED beseitigt. Die Lichtfarbe wurde bei frühen Modellen als kalt und ungemütlich empfunden. Moderne LED Leuchten sind mit warmen Farbtönen erhältlich und einige sogar in mehreren Farben stufenlos regelbar.</p>
<p>Im Gegensatz zu früheren Beleuchtungskörpern habe sie eine geringe Wärmeentwicklung und sind sehr klein. Diese Eigenschaften ermöglichen gefahrlose Einbauten in Möbeln oder Geräten. Die Designer von Lampengehäusen können völlig neue Leuchten auf den Markt bringen, die auch durch ihre Formgebung unsere Wohnräume verändern werden. Die Preise für LED waren bisher relativ hoch, jedoch wird wie bei jeder neuen Technik die Massenherstellung bald für moderate Preise sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/led-beleuchtungstechnik-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerative Energien</title>
		<link>http://vollinga.de/regenerative-energien</link>
		<comments>http://vollinga.de/regenerative-energien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die regenerativen, also erneuerbaren Energien spielen bei der Erzeugung von Strom und Wärme eine immer größere Rolle und werden mittelfristig die fossilen Brennstoffe &#8211; Kohle, Erdöl und -gas &#8211; ersetzen. Ihre Entwicklung wird aus diesem Grund kontinuierlich vorangetrieben. Unterteilen lassen sich die regenerativen Energien in folgende: Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, Erdwärme (Geothermie) sowie die Energiegewinnung aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die regenerativen, also erneuerbaren Energien spielen bei der Erzeugung von Strom und Wärme eine immer größere Rolle und werden mittelfristig die fossilen Brennstoffe &#8211; Kohle, Erdöl und -gas &#8211; ersetzen. Ihre Entwicklung wird aus diesem Grund kontinuierlich vorangetrieben. Unterteilen lassen sich die regenerativen Energien in folgende: Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, Erdwärme (Geothermie) sowie die Energiegewinnung aus Biomasse.<span id="more-12"></span> Bei der Windkraft entsteht Strom durch Windräder, deren Rotoren durch die Drehung einen Generator antreiben, der die Elektrizität erzeugt. Zu Lande existieren bereits bundesweit solche sogenannten Windparks und derzeit beginnt der Aufbau dieser Parks auf hoher See.<br />
Die Sonneneinstrahlung lässt sich auf zweierlei Art nutzen: erstens mittels Solarzellen für die Warmwasserbereitung und zweitens durch Photovoltaik-Anlagen, die Strom erzeugen, was zahlreiche Hausbesitzer auf ihren eigenen Dächern vollziehen.<br />
Bei der Wasserkraft wird eine starke Wasserströmung als Stromerzeuger eingesetzt, d. h. die Strömung wird durch Turbinen geleitet. Dies funktioniert an aufgestauten Flüssen oder im Meer durch den Bau von Gezeitenkraftwerken, die jene Strömungen ausnutzen, die durch Ebbe und Flut entstehen.</p>
<p>Im Gegensatz dazu werden bei der Geothermie Rohre unterhalb von Gebäuden verlegt, die die Wärme in der Erde in Heizwärme für das Haus umwandeln und so ohne Verbrennung irgendwelcher Stoffe auskommen.<br />
Die Wärme- oder Stromgewinnung aus Biomasse spielt sich in Biogasanlagen ab, die entweder große Mengen Pflanzen, etwa Mais, oder den Dung von Großtieren, beispielsweise Pferde, durch Fermentierung in Energie umwandeln.<br />
<a href="http://de.statista.com/themen/600/erneuerbare-energie/">Statistiken zum Thema Erneuerbare Energie</a> besagen: Eine allein kann nicht den vollen Bedarf der Menschen decken, aber alle gemeinsam werden in zunehmendem Maße die fossilen Brennstoffe ablösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/regenerative-energien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nutzung der Windenergie</title>
		<link>http://vollinga.de/die-nutzung-der-windenergie</link>
		<comments>http://vollinga.de/die-nutzung-der-windenergie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der Mensch nutzt die Windenergie seit langer Zeit. Früher trieb er damit vor allem Boote, Mühlsteine, Wasserförderanlagen und Sägewerke an. In Erwartung versiegender Öl-, Gas- und Kohlelagerstätten ist heute die Erzeugung elektrischen Stroms aus Windenergie besonders wichtig, denn zusammen mit anderen erneuerbaren Energiequellen soll die Windenergie fossile Energiequellen ersetzen. Hierzu wurden die Windräder von damals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mensch nutzt die Windenergie seit langer Zeit. Früher trieb er damit vor allem Boote, Mühlsteine, Wasserförderanlagen und Sägewerke an. In Erwartung versiegender Öl-, Gas- und Kohlelagerstätten ist heute die Erzeugung elektrischen Stroms aus Windenergie besonders wichtig, denn zusammen mit anderen erneuerbaren Energiequellen soll die Windenergie fossile Energiequellen ersetzen. <span id="more-9"></span>Hierzu wurden die Windräder von damals zu den heutigen strömungsoptimierten Windkraftanlagen weiterentwickelt. Besonders in Küstenregionen ermöglichen sogenannte Windparks mit teilweise Dutzenden solcher Anlagen einen hohen Energieertrag. Dafür stehen riesige Windturbinen mit Nabenhöhen von 135 Metern zur Verfügung, deren Rotoren 127 Meter durchmessen. Damit können sie eine elektrische Leistung von bis zu 7,5 Megawatt liefern. Große Windparks werfen daher je nach den aktuellen Windverhältnissen mehrere hundert Megawatt an elektrischer Leistung ab.</p>
<p>Windkraft deckt etwa ein Prozent des elektrischen Energiebedarfs weltweit. Beispielsweise liefert sie in Deutschland über sechs Prozent der elektrischen Energie; das ist mit über 40 Prozent der größte Anteil an den erneuerbaren Energien. Die Energiegewinnung mit Hilfe von Windkraftanlagen hängt allerdings von der Windstärke ab und fällt zeitweilig bei Flauten völlig aus. Zur überregionalen Stromversorgung müssen sie daher mit anderen Kraftwerken im Stromnetzverbund zusammenarbeiten. Wenn irgendwo in solch einem Verbund zu wenig Strom zur Verfügung steht, wird er von anderen Stellen des Verbundes abgeleitet. Windkraftwerke lassen sich sinnvoll insbesondere mit Pumpspeicherkraftwerken kombinieren. Bei einem Überschuss an Windenergie pumpen sie Wasser in ein hoch gelegenes Speicherbecken, beispielsweise in einen Stausee. Bei erhöhtem Strombedarf wird das Wasser kontrolliert aus dem Becken abgelassen. Es strömt in Fallrohren abwärts und treibt Turbinen zur Stromerzeugung an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/die-nutzung-der-windenergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotechnologie</title>
		<link>http://vollinga.de/nanotechnologie</link>
		<comments>http://vollinga.de/nanotechnologie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vollinga.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Natur kennt die Effekte längst, die sich der Mensch allmählich in der Nanotechnologie nutzbar macht. Zum Beispiel verdanken Fliegen ihren winzigen Beinhaaren, dass sie sogar an der Zimmerdecke laufen können. Auch die Oberfläche der Lotospflanze besitzt spezielle Eigenschaften; sie ist mit winzigen Noppen übersät, die Wasser abperlen lassen. Dieser Lotoseffekt wird industriell bei schmutzabweisenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Natur kennt die Effekte längst, die sich der Mensch allmählich in der Nanotechnologie nutzbar macht. Zum Beispiel verdanken Fliegen ihren winzigen Beinhaaren, dass sie sogar an der Zimmerdecke laufen können. Auch die Oberfläche der Lotospflanze besitzt spezielle Eigenschaften; sie ist mit winzigen Noppen übersät, die Wasser abperlen lassen. Dieser Lotoseffekt wird industriell bei schmutzabweisenden Oberflächenbeschichtungen ausgenutzt. Ähnlich lassen sich besonders kratzfeste Oberflächen herstellen.<span id="more-5"></span></p>
<p>In der Nanotechnologie werden die Eigenschaften solch kleinster Oberflächenstrukturen sowie kleinster Materialteilchen untersucht und unterschiedlich angewendet. Der Begriff leitet sich ab von der Maßeinheit Nanometer für den millionstel Millimeter. Unter dem Begriff Nanotechnologie vereinen sich zahlreiche Arten der Analyse, Herstellung und Bearbeitung von Materialien und Substanzen, deren Bausteine sich aus wenigen bis zu einigen tausend Atomen oder Molekülen zusammensetzen. In dieser Form zeigt eine Substanz meist völlig andere Eigenschaften als wenn sie eine Flüssigkeit oder einen Festkörper bildet.</p>
<p>So schützen Sonnencremes vor ultravioletter Strahlung, da sie Nanoteilchen aus Titandioxid enthalten. Wesentlich vielfältigere Eigenschaften bieten sogenannten Quantenpunkte. Durch ihre Form und Winzigkeit verhalten sie sich ähnlich wie Atome, deren elektronische, optische und magnetische Eigenschaften allerdings maßgeschneidert sind. Quantenpunkte sollen unter anderem für Bildsensoren, Bildschirme und Datenspeicher genutzt werden.</p>
<p>Nanoteilchen und Nanostrukturen werden auf zwei Wegen hergestellt, einerseits durch verfeinerte Verfahren der Mikrotechnik, die ihren Ursprung in der Computerchipherstellung haben. Andererseits lässt man einzelne Moleküle sich durch ausgeklügelte physikalische und chemische Verfahren zu größeren Molekülverbänden zusammenfinden. Während die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der Nanostrukturen umfassend erforscht werden, hinkt die Untersuchung ihrer Risiken für die Gesundheit und Umwelt weit hinterher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vollinga.de/nanotechnologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

